Geschmiedeter oder gegossener Kugelhahn aus Kohlenstoff- oder Edelstahl
Geschmiedeter Kugelhahn aus Kohlenstoff- oder Edelstahl entspricht API 6D, BS5351 und ASME B16.34. Sie sind gemäß API
Basisinformation.
Modell Nr. | Q41F |
Typ | Schwimmender Kugelhahn |
Funktion | Abblaseventil |
Temperatur | Normale Temperatur |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Zertifikat 1 | Dnv CE 0575 |
Inspizieren und testen | API 598 |
Zertifikat 3 | API 600 |
Zertifikat 4 | API 6D |
Zertifikat 2 | ISO 9001:2008 |
Vortemp. Bewertung | Asme B16.34 |
Beendet die Verbindung | RF, NPT, Bw, Sw |
Angesicht zu Angesicht | Asme B16.10 |
Design und Herstellung | API 6D, Asme B16.34 und BS5351 |
Charakteristisch | Kugelhahn |
Transportpaket | Standardmäßig seetüchtig |
Spezifikation | API 6D |
Warenzeichen | MwSt./OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84818040 |
Produktionskapazität | 8000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Geschmiedeter Kugelhahn aus Kohlenstoff- oder Edelstahl entspricht API 6D, BS5351 und ASME B16.34.Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet
1. Der Aufbau ist wie folgt:
- Voller Port oder reduzierter Port | |||
- Einteiliger oder geteilter Körper | |||
- Verschraubte Motorhaube mit Spiraldichtung | |||
- Feuersicheres Design | |||
- Antistatisches Design und ausblassicherer Schaft | |||
- Muffenschweißenden gemäß ASME B16.11 | |||
- Stumpfschweißenden gemäß ASME B16.25 | |||
- Verschraubte Enden nach ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- Flanschenden nach ASME B16.5 |
2. Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | ||||||
Körper | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Motorhaube | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Ball | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stengel | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sitz/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
Verpackung | Graphit/PTFE | ||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS316+Graphit | ||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
3. Normale Druckstufe
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normaler Größenbereich
DN15~DN100, 1/2"~4"
DIN3202 :nächste
An uns senden