China Großhandel mit Baumaterialien, polierter Pipeline-Transport, 316 nahtloses Vierkantrohr, das Gasrohre versteckt, TP304, Tp316, Tp321, Tp310s, Edelstahl-Vierkantrohr
Übersicht Qingdao Hengjia Technology Co., Ltd. Edelstahlrohr Detaillierte Beschreibung:
Overview
Rostfreies StahlrohrDetaillierte Beschreibung:
................................................. ................................................. ...............Detaillierte FotosFertigungsprozessProduct TestingPackaging & ShippingAdvantage & ApplicationOur factoryCertificationsOur Customers & feedback
Basisinformation.
Modell Nr. | TP316 TP321 TP310S Edelstahl-Vierkantrohr |
Verwendung | Pipeline-Transport, Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/Milchprodukte, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bergbau, Bauwesen und Dekoration, Spezialzwecke |
Abschnittsform | Quadrat |
Leate Zeit | Ungefähr 10-20 Tage |
Länge | Zufällige Länge oder als Kundenanforderungen |
Original | China |
Ladehafen | Tianjin |
Service | Kann angepasst werden |
Probe | OK |
Mindestbestellmenge | 3 Tonnen |
Rohrtyp | Nahtlos, geschweißt, quadratisch, rec. |
Anwendung | Pipeline-Transport, medizinische Ausrüstung. |
Aus | Nahtlos 4-914, geschweißt 6-630, quadratisch 10-100 mm |
Grad | TP304, TP304L, Tp304h, Tp321, Tp321h... |
Oberfläche | Poliert, blank schwarz, gepflückt. |
Name | Tp316 Tp321 Tp310s Edelstahl-Vierkantrohr |
Dicke | Nahtlos 0,5–50 mm, geschweißt 0,15–25 mm, quadratisch 0,25–4 mm |
Transportpaket | Feinverpackung exportieren |
Spezifikation | 0,5–50 mm, Außendurchmesser 4–914 mm |
Warenzeichen | Hengjia |
Herkunft | China |
HS-Code | 73066100 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Qingdao Hengjia Technology Co., Ltd.Rostfreies StahlrohrDetaillierte Beschreibung:
Artikel | Abmessungen | Dicke | Toleranz | Länge | |
mm | mm | Außendurchmesser/Seite | Dicke | 1).Zufällige Länge 2).Feste Länge 3).Maximale Länge: 22 m | |
Nahtlos | OD:4-914 | 0,5-50 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Geschweißt | VON: 6-630 | 0,15-25 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Quadrat | 10*10-100*100 | 0,25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Empf. | 6*10-42*114 | 0,25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Material | TP304, TP304L, TP304/304L, TP304H, TP321, TP321H, TP321/321H, TP316L, TP316/316L, TP316H, TP316TI, TP317L, TP310S, TP347/347H, 904L, S32205, S31803, S327 50,S31500 | ||||
Verwendung | Pipeline-Transport, medizinische Geräte, Wärmetauscher, Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/Milchprodukte, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bergbau, Bauwesen und Dekoration | ||||
Oberfläche | Poliert, blankes Schwarz, gebeizt, lackiert, korrosionsbeständig, abgeschrägt, Kunststoffkappe, POE&TOE |
An uns senden